Select a region and installation options—the estimate is updated immediately.
kWh / year
m²
| Region | PVOUT, kWh/kW/year |
|---|---|
| Вінницька | 1240 |
| Волинська | 1160 |
| Дніпропетровська | 1310 |
| Донецька | 1310 |
| Житомирська | 1180 |
| Закарпатська | 1160 |
| Запорізька | 1380 |
| Івано-Франківська | 1160 |
| Київська | 1200 |
| Кіровоградська | 1310 |
| Луганська | 1310 |
| Львівська | 1160 |
| Миколаївська | 1380 |
| Одеська | 1380 |
| Полтавська | 1310 |
| Рівненська | 1180 |
| Сумська | 1240 |
| Тернопільська | 1180 |
| Харківська | 1240 |
| Херсонська | 1380 |
| Хмельницька | 1240 |
| Черкаська | 1240 |
| Чернівецька | 1160 |
| Чернігівська | 1180 |
| м. Київ | 1180 |
| Автономна Республіка Крим | 1400 |
kW
kWh / year
UAH / year
UAH
General questions and CP
info@alteco.in.uaMon–Fri, 9:00–18:00
+38 (067) 505 95 36We respond within 2 hours
info@alteco.in.uaLeave your contacts and we will answer all your questions.